作者:西丰县 点击次数:68 发布时间:2020-12-29 打印本页  关闭本页
西丰县2020年度享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡镇 | 村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 天德镇 | 德丰村一组223号 | 刘涛 | 自走式玉米收获机 | 长春继鑫农业装备有限公司 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZL-2H | 西丰县德丽农机销售有限责任公司 | 1 | 77000 | 20600 | 20600 |
2 | 天德镇 | 雅言村三组6号 | 田洪伟 | 玉米脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 生产率10-30T/H玉米脱粒机 | 5TY-120-270 | 铁岭市清河区双升农机经销处 | 1 | 9800 | 2800 | 2800 |
3 | 天德镇 | 天德村三组554号 | 巴遵彦 | 自走式玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3F | 西丰县德丽农机销售有限责任公司 | 1 | 121000 | 42200 | 42200 |
4 | 天德镇 | 如意村三组181号 | 许文强 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 78000 | 20600 | 20600 |
5 | 天德镇 | 复兴村三组9号 | 高彦龙 | 自走式玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3F | 西丰县德丽农机销售有限责任公司 | 1 | 121000 | 42200 | 42200 |
6 | 天德镇 | 如意村一组105号 | 李向东 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 75800 | 16000 | 16000 |
7 | 天德镇 | 如意村二组120号 | 关文峰 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 75800 | 16000 | 16000 |
8 | 天德镇 | 长红村三组2号 | 高兴国 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | ME604 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 61800 | 17000 | 17000 |
9 | 天德镇 | 如意村三组69号 | 郑金刚 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 78000 | 20600 | 20600 |
10 | 天德镇 | 天德村三组272号 | 张维成 | 自走式玉米收获机 | 山东大启机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 110000 | 42200 | 42200 |
11 | 天德镇 | 长红村三组34号 | 王平 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 | 23000 |
12 | 天德镇 | 长红村二组61号 | 董金龙 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 | 23000 |
13 | 天德镇 | 桦木村一组60号 | 孙飞 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 | 23000 |
14 | 天德镇 | 长红村二组449号 | 董大军 | 联合整地机 | 昌图博晟农机修造有限公司 | 1.5M以下双轴联合整地机 | 1GZM-130型 | 昌图博晟农机修造有限公司 | 1 | 4500 | 1000 | 1000 |
15 | 天德镇 | 复兴村二组50号 | 曾凡飞 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 51500 | 16000 | 16000 |
16 | 天德镇 | 德丰村一组57号 | 李洪雨 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 78000 | 20600 | 20600 |
17 | 天德镇 | 复兴村三组220号 | 万晓东 | 自走式玉米收获机 | 山东大启机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 110000 | 42200 | 42200 |
18 | 天德镇 | 长红村三组659号 | 鲍英 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704B | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 | 23000 |
19 | 天德镇 | 雅言村一组86号 | 杨阔 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZLP-2C | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 95000 | 20600 | 20600 |
20 | 天德镇 | 复兴村二组121号 | 田显春 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | WD704K | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 58000 | 23000 | 23000 |
21 | 天德镇 | 桦木村三组91号 | 赵国军 | 自走式玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2H | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司 | 1 | 78600 | 20600 | 20600 |
22 | 天德镇 | 如意村二组24号 | 关守仪 | 免耕播种机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 2BMF-2 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司 | 1 | 42500 | 12300 | 12300 |
23 | 天德镇 | 复兴村二组171号 | 孟庆国 | 联合整地机 | 昌图博晟农机修造有限公司 | 1.5M以下双轴联合整地机 | 1GZM-130型 | 昌图博晟农机修造有限公司 | 1 | 3500 | 1000 | 1000 |
24 | 天德镇 | 复兴村二组171号 | 孟庆国 | 联合整地机 | 昌图博晟农机修造有限公司 | 1.5M以下双轴联合整地机 | 1GZM-130型 | 昌图博晟农机修造有限公司 | 1 | 3500 | 1000 | 1000 |
25 | 天德镇 | 长红村一组17号 | 万财 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | SF304L | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 30000 | 11000 | 11000 |
26 | 天德镇 | 长红村一组16号 | 王光辉 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 | 23000 |
27 | 天德镇 | 德丰村二组171号 | 王宪忠 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504M | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 55000 | 16000 | 16000 |
28 | 天德镇 | 长红村二组174号 | 李宾 | 自走式玉米收获机 | 山东大启机械有限公司 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 西丰县盛财农机销售有限公司(经销商) | 1 | 58000 | 20600 | 20600 |
29 | 天德镇 | 天德村四组383号 | 沙金光 | 自走式玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3F | 西丰县德丽农机销售有限责任公司 | 1 | 121000 | 42200 | 42200 |
30 | 天德镇 | 复兴村一组163号 | 肖树义 | 自走式玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2D | 西丰县利丰农机销售有限公司 | 1 | 76000 | 20600 | 20600 |
31 | 天德镇 | 如意村三组81号 | 张永佳 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2F | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 78000 | 20600 | 20600 |
32 | 天德镇 | 如意村一组105号 | 李向东 | 自走式玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Q | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司 | 1 | 130000 | 42200 | 42200 |
33 | 天德镇 | 如意村三组153号 | 付裕 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704B | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 | 23000 |
34 | 天德镇 | 如意村一组122号 | 孟凡合 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | SF304L | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 30000 | 11000 | 11000 |
35 | 天德镇 | 桦木村一组420号 | 居秀臣 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | SF504C | 昌图县八面城镇锡安农机销售中心(经销商) | 1 | 40500 | 16000 | 16000 |
36 | 天德镇 | 红村三组235号 | 姚艳秋 | 打(压)捆机 | 四平市天兴换热设备制造有限公司 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 9YT-2.2 | 四平市天兴换热设备制造有限公司(直销) | 1 | 110000 | 41900 | 41900 |
37 | 天德镇 | 天德村三组33号 | 谷玉福 | 玉米脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 生产率10-30T/H玉米脱粒机 | 5TY-120-270 | 铁岭市清河区双升农机经销处 | 1 | 9800 | 2800 | 2800 |
38 | 天德镇 | 鹤鸣村四组94号 | 刘万财 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | SF304L | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 31000 | 11000 | 11000 |
39 | 平岗镇 | 文华村五组007号 | 吴鹏飞 | 轮式拖拉机 | 河北冀拖农业机械制造有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | JT504A | 昌图县三江口镇晓丹汽柴修理部(经销商) | 1 | 40200 | 16000 | 16000 |
40 | 平岗镇 | 杏岭村七组039号 | 于水清 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | FL604E | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司 | 1 | 46000 | 17000 | 17000 |
41 | 平岗镇 | 文华村七组017号 | 王树录 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | SF304L | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 30500 | 11000 | 11000 |
42 | 平岗镇 | 宝来村二组126号 | 马天生 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 华夏604A | 辽宁农信农业机械有限责任公司 | 1 | 42580 | 17000 | 17000 |
43 | 平岗镇 | 宝来村二组259号 | 富春发 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52000 | 16000 | 16000 |
44 | 平岗镇 | 碱厂村三组069号 | 段立洋 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 79000 | 23000 | 23000 |
45 | 平岗镇 | 文华村十四组369号 | 伏忠双 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52500 | 16000 | 16000 |
46 | 平岗镇 | 平岗村六组022号 | 王龙 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52000 | 16000 | 16000 |
47 | 平岗镇 | 文华村十五组753号 | 耿永昌 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 49000 | 16000 | 16000 |
48 | 平岗镇 | 英华村一组088号 | 黄鹤 | 自走式玉米收获机 | 山东大启机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 110000 | 42200 | 42200 |
49 | 平岗镇 | 文华村八组051号 | 段玉昌 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | SK404 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 38500 | 12000 | 12000 |
50 | 平岗镇 | 文华村五组032号 | 耿永生 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | SK354 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 37500 | 11000 | 11000 |
51 | 平岗镇 | 文华村一组056号 | 耿厚国 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | SK354 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 37500 | 11000 | 11000 |
52 | 平岗镇 | 宝来村三组029号 | 富晓佳 | 轮式拖拉机 | 浙江杭拖农业装备有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 504A | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司 | 1 | 41000 | 16000 | 16000 |
53 | 平岗镇 | 宝来村三组038号 | 陆秀发 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF404-10 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 43600 | 12000 | 12000 |
54 | 平岗镇 | 文华村三组040号 | 李士祥 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | SK354 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 38000 | 11000 | 11000 |
55 | 平岗镇 | 宝来村三组072号 | 孙万峰 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52000 | 16000 | 16000 |
56 | 平岗镇 | 宝来村七组064号 | 周洪斌 | 轮式拖拉机 | 浙江杭拖农业装备有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 504A | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 16000 | 16000 |
57 | 平岗镇 | 三合村五组147号 | 刘素杰 | 自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3C | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司 | 1 | 117000 | 42200 | 42200 |
58 | 平岗镇 | 文华村四组011号 | 周振大 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | SF304L | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 31000 | 11000 | 11000 |
59 | 平岗镇 | 碱厂村十六组016号 | 邵德宏 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 | 23000 |
60 | 平岗镇 | 文华村五组062号 | 蒋玉彬 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52000 | 16000 | 16000 |
61 | 平岗镇 | 文华村七组070号 | 王伟 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | FL504E | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司 | 1 | 43000 | 16000 | 16000 |
62 | 平岗镇 | 杏岭村六组065号 | 樊德林 | 自走式玉米收获机 | 山东大启机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 110000 | 42200 | 42200 |
63 | 平岗镇 | 文华村二组054号 | 伏成双 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52000 | 16000 | 16000 |
64 | 平岗镇 | 宝来村一组065号 | 张莹 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52000 | 16000 | 16000 |
65 | 平岗镇 | 文华村三组010号 | 李维福 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | FL504E | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司 | 1 | 43000 | 16000 | 16000 |
66 | 平岗镇 | 英华村十组004号 | 车向东 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4 | 北镇市玉泉农机有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 700 | 700 |
67 | 平岗镇 | 平岗村八组012号 | 崔继元 | 自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3C | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司 | 1 | 117500 | 42200 | 42200 |
68 | 平岗镇 | 杨木村三组023号 | 孙大成 | 自走式玉米收获机 | 山东大启机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 110000 | 42200 | 42200 |
69 | 平岗镇 | 平岗村六组022号 | 王龙 | 自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3C | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司 | 1 | 109800 | 42200 | 42200 |
70 | 平岗镇 | 碱厂村七组031号 | 耿瑞芳 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
71 | 平岗镇 | 杏岭村一组174号 | 高喜全 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2050 | 700 | 700 |
72 | 平岗镇 | 杏岭村一组063号 | 于臣 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
73 | 平岗镇 | 杏岭村四组019号 | 房金安 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
74 | 平岗镇 | 杏岭村四组041号 | 温明志 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
75 | 平岗镇 | 杏岭村三组054号 | 房金权 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
76 | 平岗镇 | 平岗村八组017号 | 张凤鹤 | 自走式玉米收获机 | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4C | 西丰县盛财农机销售有限公司(经销商) | 1 | 148000 | 56200 | 56200 |
77 | 平岗镇 | 平岗村三组045号 | 李启明 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | FL604E | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司 | 1 | 46000 | 17000 | 17000 |
78 | 平岗镇 | 碱厂村一组049号 | 冯君贵 | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CL504 | 西丰县德丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 42000 | 16000 | 16000 |
79 | 平岗镇 | 文华村十六组154号 | 颜世成 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52600 | 16000 | 16000 |
80 | 平岗镇 | 杏岭村五组019号 | 刘东阳 | 自走式玉米收获机 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 西丰县顺成农业机械销售有限公司 | 1 | 75000 | 20600 | 20600 |
81 | 平岗镇 | 吉祥村十五组018号 | 刘艳民 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | SK354 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 38000 | 11000 | 11000 |
82 | 平岗镇 | 文华村十四组307号 | 张秀红 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 53000 | 16000 | 16000 |
83 | 平岗镇 | 文华村十三组126号 | 尚俊发 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 50000 | 16000 | 16000 |
84 | 平岗镇 | 平岗村三组045号 | 李启明 | 自走式玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3F | 西丰县德丽农机销售有限责任公司 | 1 | 121000 | 42200 | 42200 |
85 | 平岗镇 | 文华村一组064号 | 高生德 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF404-10 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 41000 | 12000 | 12000 |
86 | 平岗镇 | 文华村三组035号 | 姜忠勇 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 | 23000 |
87 | 平岗镇 | 杏岭村五组025号 | 任忠富 | 自走式玉米收获机 | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4C | 西丰县盛财农机销售有限公司(经销商) | 1 | 148000 | 56200 | 56200 |
88 | 平岗镇 | 碱厂村八组076号 | 王维安 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
89 | 平岗镇 | 杏岭村一组107号 | 赵本文 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4A | 西丰县盛财农机销售有限公司 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
90 | 平岗镇 | 碱厂村五组061号 | 高德金 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | DF2004-5 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 288000 | 115000 | 115000 |
91 | 平岗镇 | 平岗村一组039号 | 张占山 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 51600 | 16000 | 16000 |
92 | 平岗镇 | 平岗村一组061号 | 王凤刚 | 玉米脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 生产率10-30T/H玉米脱粒机 | 5TY-120-270 | 铁岭市清河区双升农机经销处 | 1 | 9800 | 2800 | 2800 |
93 | 平岗镇 | 碱厂村八组005号 | 邢长春 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2050 | 700 | 700 |
94 | 平岗镇 | 碱厂村十五组294号 | 曹士宏 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | SF304L | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 31000 | 11000 | 11000 |
95 | 平岗镇 | 文华村三组052号 | 李广臣 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | SK354 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 38000 | 11000 | 11000 |
96 | 平岗镇 | 宝来村五组051号 | 刘士艳 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-504 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 64500 | 16000 | 16000 |
97 | 平岗镇 | 宝来村五组051号 | 张立军 | 自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-4C | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司 | 1 | 141000 | 56200 | 56200 |
98 | 平岗镇 | 平岗村五组044号 | 王成国 | 自走式玉米收获机 | 山东大启机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 112000 | 42200 | 42200 |
99 | 平岗镇 | 文华村十二组021号 | 周振杰 | 玉米脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 生产率10-30T/H玉米脱粒机 | 5TY-1400-270 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司(直销) | 1 | 9800 | 2800 | 2800 |
100 | 平岗镇 | 文华村十一组086号 | 段玉顺 | 轮式拖拉机 | 浙江杭拖农业装备有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 504A | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 16000 | 16000 |
101 | 平岗镇 | 杏岭村四组081号 | 杨录 | 轮式拖拉机 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 504-2 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 16000 | 16000 |
102 | 平岗镇 | 文华村七组096号 | 刘恩斌 | 轮式拖拉机 | 常力工贸有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CL704 | 西丰县德丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 58000 | 23000 | 23000 |
103 | 平岗镇 | 平岗村二组026号 | 张恒伟 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 77000 | 16000 | 16000 |
104 | 平岗镇 | 文华村七组097号 | 马德刚 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | M504-E | 沈阳保丰达农机产品批发有限公司(经销商) | 1 | 49000 | 16000 | 16000 |
105 | 平岗镇 | 杏岭村四组056号 | 王金武 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
106 | 平岗镇 | 杏岭村五组044号 | 刘东升 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2050 | 700 | 700 |
107 | 平岗镇 | 宝来村七组061号 | 于洪海 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 51800 | 16000 | 16000 |
108 | 平岗镇 | 三合村三组100号 | 黄世河 | 轮式拖拉机 | 河北冀拖农业机械制造有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | JT704 | 辽宁坤博农业机械销售有限公司 | 1 | 57500 | 23000 | 23000 |
109 | 平岗镇 | 宝来村三组015号 | 路明星 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
